Saison 2026-2027
Horaires & tarifs
Les trois clubs partagent leurs cours : une seule licence donne accès à tous les créneaux de Brest, Guilers et Saint-Renan.

Les plannings
Chaque club est repéré par une couleur, rappelée devant son nom. Sur petit écran, les tableaux se font défiler horizontalement.
- Brest Karaté Club
- Karaté Club de Guilers
- USKD Saint-Renan
Brest Karaté Club
| N° | Cours | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfants débutants 1re année de 6 à 11 ans | 17h00–17h45 Brest Kergrac’h | 18h00–18h45 Brest Kergrac’h | ||||
| 2 | Ados – adultes débutants (ceintures blanches à bleues, à partir de 12 ans) | 19h00–20h15 Guilers, gymnase Louis Ballard, salle de judo | 18h00–19h00 Brest Kergrac’h | ||||
| 3 | Ados – adultes débutants et avancés, tous grades (à partir de 12 ans) | 19h00–20h30 Brest Kergrac’h | 19h00–20h15 Guilers, salle de danse, gymnase Louis Ballard | ||||
| 5 | Préparation passage de grades fédéraux (ceintures noires et dans) | 18h15–20h30 Guilers, salle de judo | |||||
| 6 | Masters + 55 ans | 10h00–12h00 Gymnase Lanredec, Brest | |||||
| 7 | Compétition katas et combats 10 à 18 ans, et katas seniors | 19h00–20h45 Saint-Renan, salle Bel Air | 18h00–19h00 Brest Kergrac’h | 15h00–16h00 Saint-Renan, salle Bel Air | 18h00–19h00 Guilers, salle de danse, gymnase Louis Ballard | 14h30–16h45 Brest Kergrac’h | |
| 8 | Compétition combats à partir de 18 ans — individuels et équipes seniors et espoirs | 19h00–20h15 Brest Kergrac’h | 19h00–20h15 Brest Kergrac’h | ||||
| 9 | Perfectionnement accessible à tous (tous grades, toute pratique katas — préparation grades) | 14h30–16h45 Brest Kergrac’h |
Karaté Club de Guilers
| N° | Cours | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfants de 6 à 12 ans | Voir cours 6/11 ans à Saint-Renan | Voir cours 6/11 ans à Saint-Renan | |||
| 2 | Ados – adultes débutants (ceintures blanches à bleues, à partir de 10 ans) | 19h00–20h15 Guilers, gymnase Louis Ballard, salle de judo | ||||
| 3 | Ados – adultes débutants et avancés, tous grades (à partir de 10 ans confirmés) | 19h00–20h15 Guilers, gymnase Louis Ballard, salle de judo | ||||
| 4 | Karaté contact | 18h15–19h45 salle de danse | 18h00–19h15 salle de danse | |||
| 5 | Préparation passage de grades fédéraux (ceintures noires et dans) | 18h15–20h30 Guilers, salle de judo |
USKD Saint-Renan
| N° | Cours | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfants débutants 1re année de 6 à 9 ans | 18h00–18h45 Saint-Renan, salle Bel Air | 14h00–14h45 Saint-Renan, salle Bel Air | |||
| 2 | Ados – adultes débutants et tous grades (à partir de 10 ans confirmé) | 19h00–20h15 Saint-Renan, salle Bel Air | ||||
| 3 | Compétition katas et combats 10 à 18 ans, et katas seniors | 19h00–20h45 Saint-Renan, salle Bel Air | 15h00–16h00 Saint-Renan, salle Bel Air |
Les tarifs
Brest et Guilers
| Public | Tarif |
|---|---|
| Adultes (+ 18 ans) | 190 € |
| Étudiants (sur carte) et moins de 18 ans | 160 € |
| Enfants 6-12 ans (− 40 % sur la 3e licence d’une même famille) | 140 € |
| Karaté Masters + 55 ans | 160 € |
Saint-Renan
| Public | Tarif |
|---|---|
| Tous publics (Saint-Renan et communes du canton) | 130 € |
- Licence FF Karaté incluse dans les prix indiqués.
- Tarifs famille : voir avec le trésorier en cas d’inscriptions multiples.
- Paiement en plusieurs fois possible (chèques remis à l’inscription).
- Le règlement de la licence fédérale a minima (39 €) est indispensable pour participer aux cours.
- Accès libre à tous les cours proposés dans les trois clubs.
Où se déroulent les cours
Gymnase Kergrac’h
46 rue de Kergrac’h, 29200 Brest
Derrière le lycée Dupuy de Lôme
Gymnase de Lanrédec
Rue Henri Billant, 29200 Brest
Karaté Masters + 55 ans
Dojo Guilérien — Gymnase Louis Ballard
Rue Charles Berthelot, 29820 Guilers
Lundi : salle de judo · Jeudi : salle de danse
Itinéraire vers Dojo Guilérien — Gymnase Louis Ballard (Google Maps)
Complexe sportif Bel Air
9 rue Racine, 29290 Saint-Renan